Wyszukiwarka nazwisk
1
Wawrzyniak
Franciszek

2
Wawrzyniak
Stanisław

3
Welka
Bronisław

4
Wesołowski
Antoni

5
Wierzejewski
Wincenty

6
Wierzewski
Andrzej

7
Wilczura
Tomasz

8
Witkowski
Wojciech

9
Wlodarz
Jan

10
Włodarczak
Józef

11
Włodarski
Fidelis

12
Wojciechowski
Stefan

13
Wojciechowski
Wacław

14
Wojczak
Stanisław

15
Wojdowski
Stefan

16
Wojtasz
Franciszek

17
Wojtkowiak
Franciszek

18
Wojtkowiak
Józef

19
Wolnowski
Stanisław

20
Wolny
Franciszek

21
Worwa
Zygmunt

22
Woźniak
Klemens

23
Woźny
Franciszek

24
Wujec
Teofil

25
Wyrwa
Bronisław

26
Zaborowski
Antoni

27
Zajączkowski
Mieczysław

28
Zajączkowski
Mieczysław

29
Zamiara
Walenty

30
Zamiara
Walerjan

31
Zamostny
Wojciech

32
Zatoń
Stanisław

33
Zendel
Jan

34
Zieliński
Antoni

35
Zieliński
Feliks

36
Zieliński
Jan

37
Zieliński
Józef

38
Ziemecki
Antoni

39
Ziołek
Ludwik

40
Ziółkowski
Bolesław

41
Zwierski
Kazimierz

42
Zydorczyk
Franciszek

43
Zygmański
Ignacy

44
Zygmański
Leon

45
Żak
Władysław

46
Żywiczyński
Walenty

47
Adamczewski
Stanisław

48
Adaowski
Władysław

49
Amroziński
Sylwester

50
Andrzejczak
Wojciech

1
Wawrzyniak
Franciszek
szeregowy
55 PPP

2
Wawrzyniak
Stanisław
szeregowy
55 PPP

3
Welka
Bronisław
szeregowy
55 PPP

4
Wesołowski
Antoni
st.szeregowy
55 PPP

5
Wierzejewski
Wincenty
pporucznik
55 PPP

6
Wierzewski
Andrzej
st.szeregowy
55 PPP

7
Wilczura
Tomasz
szeregowy
55 PPP

8
Witkowski
Wojciech
szeregowy
55 PPP

9
Wlodarz
Jan
kapral
55 PPP

10
Włodarczak
Józef
sierżant
55 PPP

11
Włodarski
Fidelis
pporucznik
55 PPP

12
Wojciechowski
Stefan
szeregowy
55 PPP

13
Wojciechowski
Wacław
szeregowy
55 PPP

14
Wojczak
Stanisław
kapral
55 PPP

15
Wojdowski
Stefan
szeregowy
55 PPP

16
Wojtasz
Franciszek
kapral
55 PPP

17
Wojtkowiak
Franciszek
szeregowy
55 PPP

18
Wojtkowiak
Józef
szeregowy
55 PPP

19
Wolnowski
Stanisław
porucznik
55 PPP

20
Wolny
Franciszek
szeregowy
55 PPP

21
Worwa
Zygmunt
szeregowy
55 PPP

22
Woźniak
Klemens
szeregowy
55 PPP

23
Woźny
Franciszek
szeregowy
55 PPP

24
Wujec
Teofil
szeregowy
55 PPP

25
Wyrwa
Bronisław
sierżant
55 PPP

26
Zaborowski
Antoni
szeregowy
55 PPP

27
Zajączkowski
Mieczysław
porucznik
55 PPP

28
Zajączkowski
Mieczysław
porucznik
55 PPP

29
Zamiara
Walenty
kapral
55 PPP

30
Zamiara
Walerjan
kapral
55 PPP

31
Zamostny
Wojciech
szeregowy
55 PPP

32
Zatoń
Stanisław
szeregowy
55 PPP

33
Zendel
Jan
szeregowy
55 PPP

34
Zieliński
Antoni
st.szeregowy
55 PPP

35
Zieliński
Feliks
pporucznik
55 PPP

36
Zieliński
Jan
szeregowy
55 PPP

37
Zieliński
Józef
szeregowy
55 PPP

38
Ziemecki
Antoni
plutonowy
55 PPP

39
Ziołek
Ludwik
szeregowy
55 PPP

40
Ziółkowski
Bolesław
szeregowy
55 PPP

41
Zwierski
Kazimierz
szeregowy
55 PPP

42
Zydorczyk
Franciszek
szeregowy
55 PPP

43
Zygmański
Ignacy
szeregowy
55 PPP

44
Zygmański
Leon
szeregowy
55 PPP

45
Żak
Władysław
szeregowy
55 PPP

46
Żywiczyński
Walenty
szeregowy
55 PPP

47
Adamczewski
Stanisław
plutonowy
59 PPW

48
Adaowski
Władysław
szeregowy
59 PPW

49
Amroziński
Sylwester
st.szeregowy
59 PPW

50
Andrzejczak
Wojciech
st.szeregowy
59 PPW

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Odznaczenie | Zgon | Źródło |
| 1 | Franciszek | Wawrzyniak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 2 | Stanisław | Wawrzyniak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 3 | Bronisław | Welka | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 4 | Antoni | Wesołowski | st.szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 5 | Wincenty | Wierzejewski | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 6 | Andrzej | Wierzewski | st.szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 7 | Tomasz | Wilczura | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 8 | Wojciech | Witkowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 9 | Jan | Wlodarz | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 10 | Józef | Włodarczak | sierżant | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 11 | Fidelis | Włodarski | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 12 | Stefan | Wojciechowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 13 | Wacław | Wojciechowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 14 | Stanisław | Wojczak | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 15 | Stefan | Wojdowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 16 | Franciszek | Wojtasz | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 17 | Franciszek | Wojtkowiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 18 | Józef | Wojtkowiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 19 | Stanisław | Wolnowski | porucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 20 | Franciszek | Wolny | szeregowy | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 21 | Zygmunt | Worwa | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 22 | Klemens | Woźniak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 23 | Franciszek | Woźny | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 24 | Teofil | Wujec | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 25 | Bronisław | Wyrwa | sierżant | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 26 | Antoni | Zaborowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 27 | Mieczysław | Zajączkowski | porucznik | 55 PPP | VM V kl. | ![]() | |
| 28 | Mieczysław | Zajączkowski | porucznik | 55 PPP | ![]() | ||
| 29 | Walenty | Zamiara | kapral | 55 PPP | VM V kl. | ![]() | |
| 30 | Walerjan | Zamiara | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 31 | Wojciech | Zamostny | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 32 | Stanisław | Zatoń | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 33 | Jan | Zendel | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 34 | Antoni | Zieliński | st.szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 35 | Feliks | Zieliński | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 36 | Jan | Zieliński | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 37 | Józef | Zieliński | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 38 | Antoni | Ziemecki | plutonowy | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 39 | Ludwik | Ziołek | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 40 | Bolesław | Ziółkowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 41 | Kazimierz | Zwierski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 42 | Franciszek | Zydorczyk | szeregowy | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 43 | Ignacy | Zygmański | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 44 | Leon | Zygmański | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 45 | Władysław | Żak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 46 | Walenty | Żywiczyński | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 47 | Stanisław | Adamczewski | plutonowy | 59 PPW | ![]() | ||
| 48 | Władysław | Adaowski | szeregowy | 59 PPW | ![]() | ||
| 49 | Sylwester | Amroziński | st.szeregowy | 59 PPW | ![]() | ||
| 50 | Wojciech | Andrzejczak | st.szeregowy | 59 PPW | ![]() |



VM V kl.