Wyszukiwarka nazwisk
1
Darwiński

2
Dąbrowski
Jan

3
Dąbrowski
Józef

4
Demidecki Demidowicz

5
Dębowski
Franciszek

6
Dobrołęcki
Aleksander

7
Domagalski
Kazimierz

8
Dominiak
Stanisław

9
Dominiak
Stanisław

10
Domiński
Stanisław

11
Drągowski
Mieczysław

12
Dryglak
Stanisław

13
Dudziński
Czesław

14
Dudziński
Juliusz

15
Dunaj
Karol

16
Dworzniak
Adam

17
Dziadulski
Zdzisław

18
Dziedzicki
Andrzej

19
Dziekanowski
Mikołaj

20
Fidusiewicz
Stefan

21
Figura
Stanisław

22
Filek
Jan

23
Frankiel
Mieczysław

24
Frudczyk
Popiel

25
Fryndt

26
Funkiewicz
Czesław

27
Furjasz
Stanisław

28
Galewski
Józef

29
Gałązka
Marian

30
Glikowski
Stanisław

31
Głogowski
Jan

32
Godlewski
Wacław

33
Gójlewicz
Bolesław

34
Górniak
Jan

35
Górski
Bazyli

36
Górzyński
Franciszek

37
Gregorewicz
Józef

38
Grobicki
Jerzy

39
Guczerski

40
Guczewski

41
Guellard
Piotr

42
Guz
Stefan

43
Horczak

44
Hrynkiewicz
Aleksander

45
Husak
Jan

46
Igielski
Henryk

47
Jaglewicz
Kazimierz

48
Jakubczyk
Jan

49
Jakubowicz
Joachim

50
Jakubowski
Bronisław

1
Darwiński
szwoleżer
1 PSL

2
Dąbrowski
Jan
szwoleżer
1 PSL

3
Dąbrowski
Józef
szwoleżer
1 PSL

4
Demidecki Demidowicz
szwoleżer
1 PSL

5
Dębowski
Franciszek
szwoleżer
1 PSL

6
Dobrołęcki
Aleksander
szwoleżer
1 PSL

7
Domagalski
Kazimierz
szwoleżer
1 PSL

8
Dominiak
Stanisław
szwoleżer
1 PSL

9
Dominiak
Stanisław
wachmistrz
1 PSL

10
Domiński
Stanisław
st.szwoleżer
1 PSL

11
Drągowski
Mieczysław
szwoleżer
1 PSL

12
Dryglak
Stanisław
plutonowy
1 PSL

13
Dudziński
Czesław
wachmistrz
1 PSL

14
Dudziński
Juliusz
rotmistrz
1 PSL

15
Dunaj
Karol
szwoleżer
1 PSL

16
Dworzniak
Adam
szwoleżer
1 PSL

17
Dziadulski
Zdzisław
pporucznik
1 PSL

18
Dziedzicki
Andrzej
szwoleżer
1 PSL

19
Dziekanowski
Mikołaj
szwoleżer
1 PSL

20
Fidusiewicz
Stefan
wachmistrz
1 PSL

21
Figura
Stanisław
plutonowy
1 PSL

22
Filek
Jan
szwoleżer
1 PSL

23
Frankiel
Mieczysław
kapral
1 PSL

24
Frudczyk
Popiel
szwoleżer
1 PSL

25
Fryndt
szwoleżer
1 PSL

26
Funkiewicz
Czesław
wachmistrz
1 PSL

27
Furjasz
Stanisław
szwoleżer
1 PSL

28
Galewski
Józef
szwoleżer
1 PSL

29
Gałązka
Marian
kapral
1 PSL

30
Glikowski
Stanisław
plutonowy
1 PSL

31
Głogowski
Jan
major
1 PSL

32
Godlewski
Wacław
plutonowy
1 PSL

33
Gójlewicz
Bolesław
st.szwoleżer
1 PSL

34
Górniak
Jan
szwoleżer
1 PSL

35
Górski
Bazyli
szwoleżer
1 PSL

36
Górzyński
Franciszek
szwoleżer
1 PSL

37
Gregorewicz
Józef
szwoleżer
1 PSL

38
Grobicki
Jerzy
major
1 PSL

39
Guczerski
szwoleżer
1 PSL

40
Guczewski
szwoleżer
1 PSL

41
Guellard
Piotr
szwoleżer
1 PSL

42
Guz
Stefan
kapral
1 PSL

43
Horczak
szwoleżer
1 PSL

44
Hrynkiewicz
Aleksander
podchorąży
1 PSL

45
Husak
Jan
szwoleżer
1 PSL

46
Igielski
Henryk
st.szwoleżer
1 PSL

47
Jaglewicz
Kazimierz
kapral
1 PSL

48
Jakubczyk
Jan
szwoleżer
1 PSL

49
Jakubowicz
Joachim
szwoleżer
1 PSL

50
Jakubowski
Bronisław
szwoleżer
1 PSL

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Odznaczenie | Zgon | Źródło |
| 1 | Darwiński | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 2 | Jan | Dąbrowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 3 | Józef | Dąbrowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 4 | Demidecki Demidowicz | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 5 | Franciszek | Dębowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 6 | Aleksander | Dobrołęcki | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 7 | Kazimierz | Domagalski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 8 | Stanisław | Dominiak | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 9 | Stanisław | Dominiak | wachmistrz | 1 PSL | ![]() | ||
| 10 | Stanisław | Domiński | st.szwoleżer | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 11 | Mieczysław | Drągowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 12 | Stanisław | Dryglak | plutonowy | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 13 | Czesław | Dudziński | wachmistrz | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 14 | Juliusz | Dudziński | rotmistrz | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 15 | Karol | Dunaj | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 16 | Adam | Dworzniak | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 17 | Zdzisław | Dziadulski | pporucznik | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 18 | Andrzej | Dziedzicki | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 19 | Mikołaj | Dziekanowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 20 | Stefan | Fidusiewicz | wachmistrz | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 21 | Stanisław | Figura | plutonowy | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 22 | Jan | Filek | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 23 | Mieczysław | Frankiel | kapral | 1 PSL | ![]() | ||
| 24 | Popiel | Frudczyk | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 25 | Fryndt | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 26 | Czesław | Funkiewicz | wachmistrz | 1 PSL | ![]() | ||
| 27 | Stanisław | Furjasz | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 28 | Józef | Galewski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 29 | Marian | Gałązka | kapral | 1 PSL | ![]() | ||
| 30 | Stanisław | Glikowski | plutonowy | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 31 | Jan | Głogowski | major | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 32 | Wacław | Godlewski | plutonowy | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 33 | Bolesław | Gójlewicz | st.szwoleżer | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 34 | Jan | Górniak | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 35 | Bazyli | Górski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 36 | Franciszek | Górzyński | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 37 | Józef | Gregorewicz | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 38 | Jerzy | Grobicki | major | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 39 | Guczerski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 40 | Guczewski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 41 | Piotr | Guellard | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 42 | Stefan | Guz | kapral | 1 PSL | ![]() | ||
| 43 | Horczak | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | |||
| 44 | Aleksander | Hrynkiewicz | podchorąży | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 45 | Jan | Husak | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 46 | Henryk | Igielski | st.szwoleżer | 1 PSL | VM V kl. | ||
| 47 | Kazimierz | Jaglewicz | kapral | 1 PSL | ![]() | ||
| 48 | Jan | Jakubczyk | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 49 | Joachim | Jakubowicz | szwoleżer | 1 PSL | ![]() | ||
| 50 | Bronisław | Jakubowski | szwoleżer | 1 PSL | ![]() |



VM V kl.