Wyszukiwarka nazwisk
1
Sosnowski
Jan

2
Spychalski
Stanisław

3
Sroka
Michał

4
Sroń
Michał

5
Stachowiak
Andrzej

6
Stawny
Stanisław

7
Sternal
Walenty

8
Stołowski
Stefan

9
Strehl
Rtadeusz

10
Stróżyk
Józef

11
Surdyk
Józef

12
Susała
Kazimierz

13
Sworek
Michał

14
Szaroleta
Jan

15
Szłapka
Konstanty

16
Szmulewocz
Wincenty

17
Szostek
Józef

18
Szperkowski
Roman

19
Szulc
Stanisław

20
Szwałek
Franciszek

21
Szydłowski
Walenty

22
Szymański
Antoni

23
Śladziński
Marjan

24
Śliwa
Antoni

25
Śmigielski
Stefan

26
Śniatała
Kazimierz

27
Śniatała
Kazimierz

28
Śniegocki
Stanisław

29
Tarnowski
Jan

30
Tarnowski
Jan

31
Taysner
Wawrzyn

32
Tomaszewski
Jan

33
Tomczak
Franciszek

34
Tomczyk
Józef

35
Tomiak
Andrzej

36
Torz
Ludwik

37
Trzeciak
Franciszek

38
Tulejski
Teofil

39
Tyberek
Ludwik

40
Urbaniak
Jan

41
Urbański
Roman

42
Urbański
Roman

43
Waderski
Franciszek

44
Walasiak
Antoni

45
Walczak
Jan

46
Walkowiak
Józef

47
Walkowiak
Konrad

48
Wawrzecki
Józef

49
Wawrzyniak
Franciszek

50
Wawrzyniak
Stanisław

1
Sosnowski
Jan
szeregowy
55 PPP

2
Spychalski
Stanisław
szeregowy
55 PPP

3
Sroka
Michał
szeregowy
55 PPP

4
Sroń
Michał
szeregowy
55 PPP

5
Stachowiak
Andrzej
szeregowy
55 PPP

6
Stawny
Stanisław
szeregowy
55 PPP

7
Sternal
Walenty
szeregowy
55 PPP

8
Stołowski
Stefan
szeregowy
55 PPP

9
Strehl
Rtadeusz
pporucznik
55 PPP

10
Stróżyk
Józef
pporucznik
55 PPP

11
Surdyk
Józef
szeregowy
55 PPP

12
Susała
Kazimierz
pporucznik
55 PPP

13
Sworek
Michał
sierżant
55 PPP

14
Szaroleta
Jan
szeregowy
55 PPP

15
Szłapka
Konstanty
kapral
55 PPP

16
Szmulewocz
Wincenty
szeregowy
55 PPP

17
Szostek
Józef
szeregowy
55 PPP

18
Szperkowski
Roman
kapral
55 PPP

19
Szulc
Stanisław
kapral
55 PPP

20
Szwałek
Franciszek
szeregowy
55 PPP

21
Szydłowski
Walenty
szeregowy
55 PPP

22
Szymański
Antoni
pporucznik
55 PPP

23
Śladziński
Marjan
szeregowy
55 PPP

24
Śliwa
Antoni
szeregowy
55 PPP

25
Śmigielski
Stefan
szeregowy
55 PPP

26
Śniatała
Kazimierz
pporucznik
55 PPP

27
Śniatała
Kazimierz
pporucznik
55 PPP

28
Śniegocki
Stanisław
szeregowy
55 PPP

29
Tarnowski
Jan
porucznik
55 PPP

30
Tarnowski
Jan
porucznik
55 PPP

31
Taysner
Wawrzyn
szeregowy
55 PPP

32
Tomaszewski
Jan
sierżant
55 PPP

33
Tomczak
Franciszek
st.szeregowy
55 PPP

34
Tomczyk
Józef
pporucznik
55 PPP

35
Tomiak
Andrzej
szeregowy
55 PPP

36
Torz
Ludwik
szeregowy
55 PPP

37
Trzeciak
Franciszek
szeregowy
55 PPP

38
Tulejski
Teofil
szeregowy
55 PPP

39
Tyberek
Ludwik
szeregowy
55 PPP

40
Urbaniak
Jan
kapral
55 PPP

41
Urbański
Roman
plutonowy
55 PPP

42
Urbański
Roman
plutonowy
55 PPP

43
Waderski
Franciszek
st.szeregowy
55 PPP

44
Walasiak
Antoni
szeregowy
55 PPP

45
Walczak
Jan
szeregowy
55 PPP

46
Walkowiak
Józef
szeregowy
55 PPP

47
Walkowiak
Konrad
szeregowy
55 PPP

48
Wawrzecki
Józef
kapral
55 PPP

49
Wawrzyniak
Franciszek
szeregowy
55 PPP

50
Wawrzyniak
Stanisław
szeregowy
55 PPP

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Odznaczenie | Zgon | Źródło |
| 1 | Jan | Sosnowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 2 | Stanisław | Spychalski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 3 | Michał | Sroka | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 4 | Michał | Sroń | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 5 | Andrzej | Stachowiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 6 | Stanisław | Stawny | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 7 | Walenty | Sternal | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 8 | Stefan | Stołowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 9 | Rtadeusz | Strehl | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 10 | Józef | Stróżyk | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 11 | Józef | Surdyk | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 12 | Kazimierz | Susała | pporucznik | 55 PPP | ![]() | ||
| 13 | Michał | Sworek | sierżant | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 14 | Jan | Szaroleta | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 15 | Konstanty | Szłapka | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 16 | Wincenty | Szmulewocz | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 17 | Józef | Szostek | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 18 | Roman | Szperkowski | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 19 | Stanisław | Szulc | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 20 | Franciszek | Szwałek | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 21 | Walenty | Szydłowski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 22 | Antoni | Szymański | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 23 | Marjan | Śladziński | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 24 | Antoni | Śliwa | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 25 | Stefan | Śmigielski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 26 | Kazimierz | Śniatała | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ![]() | |
| 27 | Kazimierz | Śniatała | pporucznik | 55 PPP | ![]() | ||
| 28 | Stanisław | Śniegocki | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 29 | Jan | Tarnowski | porucznik | 55 PPP | VM V kl. | ![]() | |
| 30 | Jan | Tarnowski | porucznik | 55 PPP | ![]() | ||
| 31 | Wawrzyn | Taysner | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 32 | Jan | Tomaszewski | sierżant | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 33 | Franciszek | Tomczak | st.szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 34 | Józef | Tomczyk | pporucznik | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 35 | Andrzej | Tomiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 36 | Ludwik | Torz | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 37 | Franciszek | Trzeciak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 38 | Teofil | Tulejski | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 39 | Ludwik | Tyberek | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 40 | Jan | Urbaniak | kapral | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 41 | Roman | Urbański | plutonowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 42 | Roman | Urbański | plutonowy | 55 PPP | VM V kl. | ||
| 43 | Franciszek | Waderski | st.szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 44 | Antoni | Walasiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 45 | Jan | Walczak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 46 | Józef | Walkowiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 47 | Konrad | Walkowiak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 48 | Józef | Wawrzecki | kapral | 55 PPP | ![]() | ||
| 49 | Franciszek | Wawrzyniak | szeregowy | 55 PPP | ![]() | ||
| 50 | Stanisław | Wawrzyniak | szeregowy | 55 PPP | ![]() |



VM V kl.