Wyszukiwarka nazwisk
1
Strzelecki
Jan

2
Stygar
Adam

3
Surdy
Tomasz

4
Suski
Józef

5
Szac
Marjan

6
Szaciłowski
Antoni

7
Szafrański
Stanisław

8
Szafrański
Władysław

9
Szczeciński
Antoni

10
Szczepanik
Michał

11
Szczepanik
Stanisław

12
Szczepaniuk
Jan

13
Szczepański
Jan

14
Szczygielski
Grzegorz

15
Szefler
Józef

16
Szewczak
Franciszek

17
Szewczyk
Walenty

18
Szmolda
Andrzej

19
Szmula
Franciszek

20
Szor-Zatorski
Alfred

21
Szpanner
Mieczysław

22
Szpiżarny
Stanisław Władysław

23
Sztuka
Tadeusz

24
Sztygar
Antoni

25
Szwarc
Józef

26
Szwech
Jan

27
Szweicer
Jakób

28
Szwesta
Franciszek

29
Szymański
Walenty

30
Szyszantowski
Stanisław

31
Świder
Stanisław

32
Świderski
Michał

33
Świtalski
Józef

34
Tabaka
Wojciech

35
Tarnawski
Roman

36
Tchórz
Stanisław

37
Terlikowski
Adam Wojciech

38
Tęcza
Antoni

39
Theuer
Roman

40
Toczycki
Kazimierz

41
Todt
Wilhelm

42
Tokański
Karol

43
Tomczyk
Stanisław

44
Trompus
Jan

45
Trutowski
Karol

46
Trzciankowski
Władysław

47
Trześniowski
Zdzisław

48
Turkowicz
Władysław

49
Turusz
Franciszek

50
Turzański
Antoni

1
Strzelecki
Jan
kapral
38 PSLw

2
Stygar
Adam
szeregowy
38 PSLw

3
Surdy
Tomasz
szeregowy
38 PSLw

4
Suski
Józef
szeregowy
38 PSLw

5
Szac
Marjan
szeregowy
38 PSLw

6
Szaciłowski
Antoni
szeregowy
38 PSLw

7
Szafrański
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

8
Szafrański
Władysław
podchorąży
38 PSLw

9
Szczeciński
Antoni
szeregowy
38 PSLw

10
Szczepanik
Michał
szeregowy
38 PSLw

11
Szczepanik
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

12
Szczepaniuk
Jan
st.szeregowy
38 PSLw

13
Szczepański
Jan
szeregowy
38 PSLw

14
Szczygielski
Grzegorz
plutonowy
38 PSLw

15
Szefler
Józef
szeregowy
38 PSLw

16
Szewczak
Franciszek
szeregowy
38 PSLw

17
Szewczyk
Walenty
kapral
38 PSLw

18
Szmolda
Andrzej
szeregowy
38 PSLw

19
Szmula
Franciszek
szeregowy
38 PSLw

20
Szor-Zatorski
Alfred
plutonowy
38 PSLw

21
Szpanner
Mieczysław
sierżant
38 PSLw

22
Szpiżarny
Stanisław Władysław
szeregowy
38 PSLw

23
Sztuka
Tadeusz
szeregowy
38 PSLw

24
Sztygar
Antoni
szeregowy
38 PSLw

25
Szwarc
Józef
szeregowy
38 PSLw

26
Szwech
Jan
szeregowy
38 PSLw

27
Szweicer
Jakób
plutonowy
38 PSLw

28
Szwesta
Franciszek
szeregowy
38 PSLw

29
Szymański
Walenty
szeregowy
38 PSLw

30
Szyszantowski
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

31
Świder
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

32
Świderski
Michał
szeregowy
38 PSLw

33
Świtalski
Józef
szeregowy
38 PSLw

34
Tabaka
Wojciech
szeregowy
38 PSLw

35
Tarnawski
Roman
st.szeregowy
38 PSLw

36
Tchórz
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

37
Terlikowski
Adam Wojciech
kapral
38 PSLw

38
Tęcza
Antoni
szeregowy
38 PSLw

39
Theuer
Roman
pporucznik
38 PSLw

40
Toczycki
Kazimierz
plutonowy
38 PSLw

41
Todt
Wilhelm
kapitan
38 PSLw

42
Tokański
Karol
plutonowy
38 PSLw

43
Tomczyk
Stanisław
szeregowy
38 PSLw

44
Trompus
Jan
szeregowy
38 PSLw

45
Trutowski
Karol
kapral
38 PSLw

46
Trzciankowski
Władysław
szeregowy
38 PSLw

47
Trześniowski
Zdzisław
major
38 PSLw

48
Turkowicz
Władysław
szeregowy
38 PSLw

49
Turusz
Franciszek
szeregowy
38 PSLw

50
Turzański
Antoni
podchorąży
38 PSLw

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Odznaczenie | Zgon | Źródło |
| 1 | Jan | Strzelecki | kapral | 38 PSLw | ![]() | ||
| 2 | Adam | Stygar | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 3 | Tomasz | Surdy | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 4 | Józef | Suski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 5 | Marjan | Szac | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 6 | Antoni | Szaciłowski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 7 | Stanisław | Szafrański | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 8 | Władysław | Szafrański | podchorąży | 38 PSLw | ![]() | ||
| 9 | Antoni | Szczeciński | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 10 | Michał | Szczepanik | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 11 | Stanisław | Szczepanik | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 12 | Jan | Szczepaniuk | st.szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 13 | Jan | Szczepański | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 14 | Grzegorz | Szczygielski | plutonowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 15 | Józef | Szefler | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 16 | Franciszek | Szewczak | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 17 | Walenty | Szewczyk | kapral | 38 PSLw | ![]() | ||
| 18 | Andrzej | Szmolda | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 19 | Franciszek | Szmula | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 20 | Alfred | Szor-Zatorski | plutonowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 21 | Mieczysław | Szpanner | sierżant | 38 PSLw | ![]() | ||
| 22 | Stanisław Władysław | Szpiżarny | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 23 | Tadeusz | Sztuka | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 24 | Antoni | Sztygar | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 25 | Józef | Szwarc | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 26 | Jan | Szwech | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 27 | Jakób | Szweicer | plutonowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 28 | Franciszek | Szwesta | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 29 | Walenty | Szymański | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 30 | Stanisław | Szyszantowski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 31 | Stanisław | Świder | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 32 | Michał | Świderski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 33 | Józef | Świtalski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 34 | Wojciech | Tabaka | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 35 | Roman | Tarnawski | st.szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 36 | Stanisław | Tchórz | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 37 | Adam Wojciech | Terlikowski | kapral | 38 PSLw | ![]() | ||
| 38 | Antoni | Tęcza | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 39 | Roman | Theuer | pporucznik | 38 PSLw | ![]() | ||
| 40 | Kazimierz | Toczycki | plutonowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 41 | Wilhelm | Todt | kapitan | 38 PSLw | VM V kl. | ||
| 42 | Karol | Tokański | plutonowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 43 | Stanisław | Tomczyk | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 44 | Jan | Trompus | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 45 | Karol | Trutowski | kapral | 38 PSLw | ![]() | ||
| 46 | Władysław | Trzciankowski | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 47 | Zdzisław | Trześniowski | major | 38 PSLw | VM V kl. | ||
| 48 | Władysław | Turkowicz | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 49 | Franciszek | Turusz | szeregowy | 38 PSLw | ![]() | ||
| 50 | Antoni | Turzański | podchorąży | 38 PSLw | ![]() |



VM V kl.